| 功能概况 | 技术指标类型 | 参数概述 | 
| 读卡功能参数 | 天线的谐振频率 | 13.56MHz | 
| 工作温度 | 0~50℃ | |
| 相对湿度 | ≤90% | |
| 大气压力 | 60kPa ~ 110kPa | |
| 工作频率 | 13.56MHz(FC) | |
| 调制输出 | 比特率106Kbit/s,调制方式采用ASK调制;调制系数8%~14% | |
| 阅读距离 | 0~5cm | |
| 居民身份证到阅读器采用副载波调制 | 副载波频率847kHz | |
| 副载波调制方法:BPSK。 | ||
| 天线表面电磁场强度(Hmax) | ≤7.5A/m(rms); | |
| 天线表面法线方向5cm处电磁场强度(Hmax) | ≥1.5A/m(rms) | |
| 指纹参数 | 指纹传感器类型 | 瑞典电容按压发射式 | 
| 探测技术 | 反射式感应,具有活体指纹探测能。 | |
| 抗磨损强度高 | 100万次 | |
| 分辨率 | 500DPI | |
| 抗静电指标 | 正负15KV | |
| 操作电压 | DC 5V | |
| 操作电流 | 600mA | |
| 指纹图像录入时间 | <1秒 | |
| 认假率 | <0.0001%(安全级别可调) | |
| 拒真率 | <0.01% | |
| 对比时间 | <1秒 | |
| 验证方式 | 支持指纹比对(1:1)和指纹(1:N) | |
| 通讯接口 | 支持USB,UART,RS232等接口方式 | |
| 二次开发 | 提供二次开发的标准文档 | |
| 尺寸 | 大小(长*宽*厚度) | 150*85*25mm | 
| 其他配置 | 蓝牙 | 支持 | 
| 重点功能 | 通过蓝牙无线方式传输身份证信息,指纹信息至安卓平板电脑,安卓智能手机,解决了通过USB有线方式连接的繁琐,更加便携,更加利于可移动办公操作。此款蓝牙身份证指纹读卡器,至2013年底上市以来,成功的应用于银行外出人员的办理贷记卡业务,运等等 | |

 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图






